* Repräsentatives Beispiel: 2,53 % effektiver Jahreszins bei 15.000,00 €. Nettodarlehensbetrag für 72 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 2,50 % p.a., 71
monatliche Raten à 225,00 €, 1 Schlussrate 191,31 €, Gesamtbetrag von 16.166,31 €. Stadtsparkasse Schwalmstadt, Bahnhofstr. 16+18, 34613 Schwalmstadt.
Voraussetzungen für Ihren Kredit
Nettodarlehensbeträge | 2.500 bis 50.000 Euro |
Laufzeiten | 12 bis 120 Monate |
Effektiver Zins | ab 1,56 % p. a. bis 5,65 % p.a. (je nach Nettodarlehnsbetrag und Bonität) |
Gebundener Sollzins | ab 1,55 % p. a. bis 5,45 % p.a. (je nach Nettodarlehnsbetrag und Bonität) |
Gesamtbeträge | von 2.535,25 bis 61.749,91 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 12 Raten je 212,00 Euro bis 120 Raten je 514,59 Euro |
Kreditgeber | Stadtsparkasse Schwalmstadt |
Gut beraten
Vertrauen Sie auf die langjährige Erfahrung Ihrer Sparkasse im Kreditgeschäft. Besprechen Sie alles Weitere mit Ihrem Berater.